1 建筑变形测量的等级及其精度要求
变形测 量等级 | 沉降观测 | 位移观测 | 适 用 范 围 |
观测点测站高差 中误差(mm) | 观测点坐标 中误差(mm) | ||
特级 | ≤0.05 | ≤0.3 | 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测 |
一级 | ≤0.15 | ≤1.0 | 高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测 |
二级 | ≤0.50 | ≤3.0 | 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测:重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测 |
三级 | ≤1.50 | ≤10.0 | 低精度要求的建筑物变形观测:一般建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测 |
2 建筑变形水准观测的视线长度、前后视距差和视线高度(m)
等级 | 视线长度 | 前后视距差 | 前后视距累积差 | 视线高度 |
特级 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.5 |
一级 | ≤30 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≥0.3 |
二级 | ≤50 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≥0.2 |
三级 | ≤75 | ≤5.0 | ≤8.0 | 三丝能读数 |
3 建筑变形水准观测的限差(mm)
等级 | 基辅分划 (黑红面) 读数之差 | 基辅分划 (黑红面)所 测高差之差 | 往返较差及 附合或环线 闭合差 | 单程双测站所测高差 较差 | 检测已测 测段高差 之差 | |
特级 | 0.15 | 0.2 | ≤0.1 | ≤0.07 | ≤0.15 | |
一级 | 0.3 | 0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.45 | |
二级 | 0.5 | 0.7 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤1.5 | |
三级 | 光学测微法 | 1.0 | 1.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤4.5 |
中丝读数法 | 2.0 | 3.0 |
I角对于特级水准观测的仪器不得大于10″,对于一二级水准观测仪器不得大于15″,铟瓦水准尺、尺垫。